参数 | 值 | 单元 |
产物尺寸 | 685*1035 | mm |
利用电压 | 48 | V |
典范功率 | 25 | W |
效力 | 82 | % |
增益 | 22.7 | dB |
仿真测试前提:VDD = 48 V, IDQ = 74 mA, 频次 = 2.6 GHz
参数 | 值 | 单元 |
产物尺寸 | 645*825 | mm |
利用电压 | 48 | V |
典范功率 | 25 | W |
效力 | 82 | % |
增益 | 21.9 | dB |
仿真测试前提:VDD = 48 V, IDQ = 76 mA, 频次 = 2.6 GHz
参数 | 值 | 单元 |
产物尺寸 | 695*568 | mm |
利用电压 | 48 | V |
典范功率 | 14 | W |
效力 | 83 | % |
增益 | 22.9 | Db |
仿真测试前提:VDD = 48 V, IDQ = 42 mA, 频次 = 2.6 GHz
参数 | 值 | 单元 |
产物尺寸 | 685*570 | mm |
利用电压 | 48 | V |
典范功率 | 10 | W |
效力 | 83 | % |
增益 | 23.7 | Db |
仿真测试前提:VDD = 48 V, IDQ = 30 mA, 频次 = 2.6 GHz